iGO Primo, Nextgen - [Android OS]

danielsendler

Pripravnik
4. mar 2012
183
0
16
Jp, to je gjak 1.8, to gor sploh ne vem če je napaka, bilo je v avstriji, pokaže prepoved za tovornjake, ki je itak tam vsepovsod, dovoljeno je za do tam pa tam in za dostavo, kliknem opusti in se potem prikaže ta black screen. vizualno je prav lušten, samo ceste ne vidiš oz zemljevida.
stupid-1.gif
Ja če pomislim, mora biti to neka napaka, je potem tudi na avtocesti isto naredilo
 
Nazadnje urejeno:

popotnik

GPS presidente
25. feb 2010
13.226
9
38
Maribor
popotnik-gps.blogspot.com
Torej so ga očitno nekaj mimo pihnili.
Če pogledaš sliko pod skini, ki sem jo dodal od arimija, je tam tudi črna slika tako kot si jo imel ti na xtab in za to napako očitno vedo.
Potem bo najboljše uporabljat 1.8, če z njo vse dela.
 

popotnik

GPS presidente
25. feb 2010
13.226
9
38
Maribor
popotnik-gps.blogspot.com
Po pogovuru z Janchem sva ugotovila, da je pod nastavitvami zemljevidov/skin možno izklopit screen saver.

@danielsendler
Probaj izključit screen saver in javi, če se bo potem še pojavil ta črni zaslon ali ga ne bo več.

p.s.
Janch, ko boš imel čas bi te prosil, če lahko napišeš točno pot kje se izklopi screen saver.
 

danielsendler

Pripravnik
4. mar 2012
183
0
16
Sem izklopil ta ohranjevalnik zaslona, če se bo v bodoče spet pokazal ta screen pa poročam. Po moje bo pa vse v redu, saj kar janch reče to seveda drži. Popotnik in Janch- HVALA. Spet sta se izkazala
nahrung002.gif
 
Nazadnje urejeno:

MTB75

Fizikalc
13. maj 2012
365
25
28
Imel sem že kakšno leto staro verzijo primota, zdaj pa vidim da je bilo vmes kar en kup novih. Zadnja naj bi bila 9.6.22.297071, ki sem jo nasel nekje na netu, ampak vsebuje 4 apk, kombinacije fix/not fix sound in scan/not scan. Imam HTC desire S (800*480).
Bo ta verzija ok ali kdo priporoča kaj drugega?
 

Tomo

Pripravnik
5. sep 2007
70
0
6
Obišči stran
Sam imam naslednjo težavo ... v samem programu mi ves čas piše Iskanje signala GPS. Sam telefon me locira, in tudi na mapi v Primotu mi najde položaj, a še zmeraj piše iskanje satelitov.
Ko izberem končni kraj vožnje, se mi čas prihoda povečuje, torej kot da bi stal pri miru, moj položaj na karti pa sledi mojemu trenutnemu položaju. Imam pa verzijo 9.6.22.290143, Galaxy S3.
Že imel kdo podobno težavo?
 

veso007

Pripravnik
20. jan 2009
68
1
8
Za vse tiste ki imate probleme z majhno slikico tunela in avtocestnega odcepa:

Imam Samsung Galaxy NOTE 2 telefon. in naložen IGO Primo 9.6.22.297071 - GooglePlay, 25 Apr 2013 - univerzalni 320x480-1280x800 (seveda zahvala gre popotniku) in GjAk skin AriNe.
Tudi pri meni je bil problem z majhno sliko tunela in odcepa na avtocesti (prikazana je bila majhna slikica) REŠITEV?
Več - Skin Settings - More Settings 'AriNe' - Mini Junction & Tunnel (tukaj odkljukamo)
Je pa še ena nastavitev: Več - Program settings - Nastavitev za vidno vodenje - Pogled v predoru - tukaj je OBKLJUKANO
Danes sprobano, in DELA
wink-1.gif

Edino kar je ko vstopiš v tunel čez 100 do 200 metrov prikaže sliko. Odcepe pa lepo pravočasno pokaže.

Lp
 
Nazadnje urejeno:

luka51

Guru
16. avg 2007
14.472
5.766
113
Citat:
Uporabnik popotnik pravi:
Vsake toliko se komu na kaki napravi zgodi da se mu primo 9.6.22.297071 naloži z Ruskim menijem.
Za vse te, je tukaj slikovno navodilo kako se potem nastavi Slovenski jezik menija.


ali pa preprosto brišeš vse jezike razen slo in angl iz SD-ja. pa te na začetku pri zaginu vpraša kateri jezik bi rad:)
 

Drago

gps navigator
20. jul 2007
2.833
10
38
Stara Bučka
Ne vem, a eni kar nalagajo kar dobijo? Verjetno je treba malce pregledat in pobrisat tisti miljon vozil, jezikov, speedcamov, skinov... jaz naložim samo države, katere računam, da jih bom potreboval.

Vsebina mape content na moji napravi:

Imenik: P:\iGo\content

30.01.2013 15:54 <DIR> .
30.01.2013 15:54 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 <DIR> global_cfg
30.01.2013 15:52 <DIR> lang
09.03.2013 00:55 <DIR> map
09.03.2013 00:55 <DIR> poi
29.01.2013 06:47 <DIR> scheme
29.01.2013 06:47 <DIR> tmc
30.01.2013 15:52 <DIR> voice
29.01.2013 06:47 <DIR> vr_vde
28.02.2013 18:19 <DIR> building
28.02.2013 18:59 <DIR> dem
09.03.2013 01:30 <DIR> speedcam
21.05.2013 22:34 0 igo.txt
1 datotek 0 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\global_cfg

30.01.2013 15:54 <DIR> .
30.01.2013 15:54 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 7.238.575 global_cfg.zip
1 datotek 7.238.575 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\lang

30.01.2013 15:54 <DIR> .
30.01.2013 15:54 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 194.320 Lang_English-uk.zip
29.01.2013 06:47 156.553 Lang_English-us.zip
30.01.2013 14:41 151.013 Lang_Slovenian.zip
3 datotek 501.886 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\map

30.01.2013 15:54 <DIR> .
30.01.2013 15:54 <DIR> ..
27.02.2013 17:29 38.928 Slovenia_83_Monolit_2012.04_120626_(DA).fda
27.02.2013 18:03 5.038.608 Austria_83_TomTom_2012.06_120712_(TI).ftr
27.02.2013 18:40 189.814.800 Germany_83_TomTom_2012.06_120712.fbl
27.02.2013 17:59 19.322.896 Switzerland_83_TomTom_2012.06_120712.fbl
27.02.2013 17:59 713.232 Switzerland_83_TomTom_2012.06_120712_(TI).ftr
27.02.2013 18:40 115.917.840 Germany_83_TomTom_2012.06_120712_(AP).fpa
27.02.2013 18:12 18.567.696 Germany_83_TomTom_2012.06_120712_(TI).ftr
27.02.2013 18:21 153.899.024 Italy_83_TomTom_2012.06_120712.fbl
27.02.2013 18:09 27.906.576 Italy_83_TomTom_2012.06_120712_(TI).ftr
27.02.2013 18:26 46.458.974 Western_Europe_TomTom_Easy_2012.06_120917.hnr
27.02.2013 18:25 49.181.043 Western_Europe_TomTom_Economical_2012.06_120917.hnr
27.02.2013 18:10 2.559.504 Albania_83_Navigo_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 17:59 5.300.752 Bosnia_Herzegovina_83_Navigo_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 18:05 11.123.216 Croatia_83_Navigo_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 18:13 43.400.208 Czech_Republic_83_CEDA_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 18:12 16.437.776 Czech_Republic_83_CEDA_2012.07_120910_(AP).fpa
27.02.2013 18:01 9.757.429 Eastern_Europe_NNG_Easy_2012.07_120925.hnr
27.02.2013 18:00 12.966.613 Eastern_Europe_NNG_Economical_2012.07_120925.hnr
27.02.2013 18:02 10.798.021 Eastern_Europe_NNG_Fast_2012.07_120925.hnr
27.02.2013 18:01 12.563.153 Eastern_Europe_NNG_Shortest_2012.07_120925.hnr
27.02.2013 18:10 2.235.920 Former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_83_Navigo_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 18:03 16.287.760 Hungary_83_TM_2012.07_120920.fbl
27.02.2013 17:57 176.656 Hungary_83_TM_2012.07_120920_(AP).fpa
27.02.2013 17:29 45.584 Hungary_83_TM_2012.07_120920_(DA).fda
27.02.2013 17:57 562.704 Montenegro_83_Contrast_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 18:04 7.166.480 Serbia_83_Contrast_2012.07_120910.fbl
27.02.2013 17:46 31.858.192 Slovenia_83_Monolit_2012.04_120626.fbl
27.02.2013 17:32 3.408.400 Slovenia_83_Monolit_2012.04_120626_(AP).fpa
27.02.2013 18:28 48.801.542 Western_Europe_TomTom_Fast_2012.06_120917.hnr
27.02.2013 18:25 54.597.028 Western_Europe_TomTom_Short_2012.06_120917.hnr
27.02.2013 18:40 229.195.280 France_83_TomTom_2012.06_120712.fbl
27.02.2013 18:39 32.667.152 France_83_TomTom_2012.06_120712_(TI).ftr
32 datotek 1.178.768.987 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\poi

30.01.2013 15:55 <DIR> .
30.01.2013 15:55 <DIR> ..
27.02.2013 18:11 79.634 Albania_Navigo_2012.07_120726.poi
27.02.2013 17:49 391.662 Bosnia_Herzegovina_NQ_2012.Q2_120731.poi
27.02.2013 18:02 609.389 Croatia_Navigo_2012.07_120726.poi
27.02.2013 18:10 4.141.318 Czech_Republic_CEDA_2012.07_120726.poi
27.02.2013 17:49 106.896 Former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_Navigo_2012.07_120726.poi
27.02.2013 18:13 42.845.665 Hungary_TM_2012.07_120903.poi
27.02.2013 18:02 4.946.567 Hungary_TM_2012.07_120920.poi
27.02.2013 17:49 131.526 Montenegro_Contrast_2012.07_120924.poi
27.02.2013 18:04 2.423.800 Serbia_Contrast_2012.07_120924.poi
27.02.2013 18:02 2.059.531 Slovenia_NQ_2012.Q2_120726.poi
27.02.2013 18:33 3.031.296 Austria_TomTom_Legacy_2012.06_120822.poi
27.02.2013 18:36 7.585.853 Germany_TomTom_Legacy_2012.06_120822.poi
27.02.2013 18:36 5.493.477 Italy_TomTom_Legacy_2012.06_120822.poi
27.02.2013 17:42 1.835.047 Switzerland_TomTom_Legacy_2012.06_120822.poi
27.02.2013 18:39 7.878.179 France_TomTom_Legacy_2012.06_120822.poi
15 datotek 83.559.840 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\scheme

30.01.2013 15:55 <DIR> .
30.01.2013 15:55 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 4.676 gj_ak_1.3_day.zip
29.01.2013 06:47 4.146 gj_ak_1.3_night.zip
2 datotek 8.822 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\tmc

30.01.2013 15:56 <DIR> .
30.01.2013 15:56 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 20.644 Germany-TMCPRO.tmc
29.01.2013 06:47 7.540 Germany_NavteqTraffic.tmc
29.01.2013 06:47 1.188 Italy-InfoBLU.tmc
29.01.2013 06:47 7.536 Italy_NavteqTraffic.tmc
29.01.2013 06:47 15.478 Slovenia-TrafficNav.tmc
5 datotek 52.386 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\voice

30.01.2013 15:56 <DIR> .
30.01.2013 15:56 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 2.328.076 Voice_Eng-uk-f3-lua.zip
29.01.2013 06:47 2.185.500 Voice_Eng-uk-m2-lua.zip
29.01.2013 06:47 811.753 Voice_Eng-us-m1-lua.zip
29.01.2013 06:47 1.795.501 Voice_Eng-us-m4-lua.zip
30.01.2013 14:41 3.577.686 Voice_Svn-f2-Kaja-lua.zip
5 datotek 10.698.516 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\vr_vde

30.01.2013 15:56 <DIR> .
30.01.2013 15:56 <DIR> ..
29.01.2013 06:47 114.414 _AND_040a_SPE_Nuance.vn1
29.01.2013 06:47 6.380.831 _IRL_0809_ENG_Nuance.vn1
29.01.2013 06:47 39.261 _MON_040c_FRF_Nuance.vn1
29.01.2013 06:47 7.974.832 _POL_0415_PLP_Nuance.vn1
29.01.2013 06:47 14.125.362 _POR_0816_PTP_Nuance.vn1
29.01.2013 06:47 105.136 _SMR_0410_ITI_Nuance.vn1
29.01.2013 06:47 16.133 _VAT_0410_ITI_Nuance.vn1
7 datotek 28.755.969 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\building

28.02.2013 18:19 <DIR> .
28.02.2013 18:19 <DIR> ..
28.02.2013 18:10 885.915 Albania_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 17:58 3.638.970 Austria_8_TA_2009.12_100325.3dc
28.02.2013 17:59 2.327.544 Austria_NNG_2009.12_100224.3dl
28.02.2013 17:58 5.556.596 Austria_petrol.3dl
28.02.2013 18:00 429.353 Bosnia_and_Herzegovina_8_NNG_2009.12_100224.3dl
28.02.2013 17:58 862.571 Bosnia_Herzegovina_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 17:58 1.066.182 Croatia_8_NNG_2009.12_100224.3dl
28.02.2013 17:58 1.427.838 Croatia_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 18:09 364.929 Former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 18:01 13.537.764 France_83_NQ_2009.Q4_100325.3dl
28.02.2013 18:01 364.929 FYROM_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 18:01 17.929.877 Germany_83_NQ_2009.Q4_100325.3dl
28.02.2013 18:01 42.094.267 Germany_GTA_2010.11_101108.3dc
28.02.2013 18:01 29.119.606 Germany_petrol.3dl
28.02.2013 18:03 15.693.783 Italy_8_TA_2010.03_100602.3dc
28.02.2013 18:03 10.429.063 Italy_83_NQ_2009.Q4_100325.3dl
28.02.2013 18:06 41.497.559 Italy_petrol.3dl
28.02.2013 18:02 39.117 Montenegro_8_NNG_2009.12_100224.3dl
28.02.2013 18:02 165.525 Montenegro_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 18:01 1.175.122 Serbia_8_NNG_2009.12_100224.3dl
28.02.2013 18:01 2.039.926 Serbia_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 18:02 1.355.386 Slovenia_83_NQ_2009.Q4_100325.3dl
28.02.2013 18:10 872.416 Slovenia_NNG_Petrol_station_2011.07_110818.3dl
28.02.2013 17:59 2.071.364 Slovenia_NQ_2011.Q3_111114.3dc
24 datotek 194.945.602 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\dem

28.02.2013 18:59 <DIR> .
28.02.2013 18:59 <DIR> ..
27.08.2008 22:31 269.561.524 Europe_83_NASA_071128.dem
1 datotek 269.561.524 bajtov

Imenik: P:\iGo\content\speedcam

09.03.2013 01:30 <DIR> .
09.03.2013 01:30 <DIR> ..
09.03.2013 01:30 0 SpeedcamUpdates.spud
1 datotek 0 bajtov

Skupaj datotek:
97 datotek 1.774.092.107 bajtov
 

danielsendler

Pripravnik
4. mar 2012
183
0
16
Kar se tiče screensaverja (Black screen), sedaj se res ne pojavlja več, je pa vseeno lep dodatek, če hočeš malo drugačno navigacijo opazovati med vožnjo, še vedno kaže vse potebne funkcije na ekranu, razen zemljevida.
Slika tunela pa kasni samo v slovenskih tunelih, očitno niso pravilno vrisani v zemljevide