Skoraj ne morem verjet..zanimanje za F1 je drastično upadlo odkar v njej več ni tako uspešen hamilton, kot da ljudje iščejo nekega bednega vzornika da zamenja šumla?
Anyhow:
Results of 24/06/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)
01 F. Massa Ferrari F2008 1'20''188 -- 71
02 H. Kovalainen McLaren MP4-23 1'20''477 +0''289 90
03 R. Kubica BMW S. F1.08 1'20''995 +0''807 82
04 K. Kobayashi Toyota TF108 1'21''335 +1''147 82
05 N. Rosberg Williams FW30 1'21''410 +1''222 88
06 M. Webber Red Bull RB4 1'21''565 +1''377 94
07 N. Piquet Jr Renault R28 1'21''797 +1''609 68
08 J. Button Honda RA108 1'22''081 +1''893 90
09 V. Liuzzi F. India VJM01 1'22''250 +2''062 108
10 S. Vettel Toro R. STR3 1'23''853 +3''665 10
Results of 25/06/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)
01 H. Kovalainen McLaren MP4-23 1'20''015 -- 72
02 J. Trulli Toyota TF108 1'20''391 +0''376 95
03 N. Rosberg Williams FW30 1'20''624 +0''609 74
04 N. Piquet Jr Renault R28 1'20''787 +0''772 87
05 S. Vettel Toro R. STR3 1'20''795 +0''780 84
06 R. Kubica BMW S. F1.08 1'20''982 +0''967 67
07 F. Massa Ferrari F2008 1'21''069 +1''054 69
08 M. Webber Red Bull RB4 1'21''170 +1''155 39
09 J. Button Honda RA108 1'21''445 +1''430 106
10 G. Fisichella F. India VJM01 1'21''583 +1''568 52
Trulli spet zelo solidno, je komu znano, kaj bi naj toyota posodobila, ker kar naenkrat so postali "hitri"...
Anyhow:
Results of 24/06/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)
01 F. Massa Ferrari F2008 1'20''188 -- 71
02 H. Kovalainen McLaren MP4-23 1'20''477 +0''289 90
03 R. Kubica BMW S. F1.08 1'20''995 +0''807 82
04 K. Kobayashi Toyota TF108 1'21''335 +1''147 82
05 N. Rosberg Williams FW30 1'21''410 +1''222 88
06 M. Webber Red Bull RB4 1'21''565 +1''377 94
07 N. Piquet Jr Renault R28 1'21''797 +1''609 68
08 J. Button Honda RA108 1'22''081 +1''893 90
09 V. Liuzzi F. India VJM01 1'22''250 +2''062 108
10 S. Vettel Toro R. STR3 1'23''853 +3''665 10
Results of 25/06/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)
01 H. Kovalainen McLaren MP4-23 1'20''015 -- 72
02 J. Trulli Toyota TF108 1'20''391 +0''376 95
03 N. Rosberg Williams FW30 1'20''624 +0''609 74
04 N. Piquet Jr Renault R28 1'20''787 +0''772 87
05 S. Vettel Toro R. STR3 1'20''795 +0''780 84
06 R. Kubica BMW S. F1.08 1'20''982 +0''967 67
07 F. Massa Ferrari F2008 1'21''069 +1''054 69
08 M. Webber Red Bull RB4 1'21''170 +1''155 39
09 J. Button Honda RA108 1'21''445 +1''430 106
10 G. Fisichella F. India VJM01 1'21''583 +1''568 52
Trulli spet zelo solidno, je komu znano, kaj bi naj toyota posodobila, ker kar naenkrat so postali "hitri"...