Najbrž ne, ker je direktor JJ na Golniku.A jutri odpirajo smučišča in fitnese?
Poglej, kaj sem napisal par postov pred tvojim .Je molk:
a) strinjanje,
b) taktika preživetja?
cohones.press
Je pa res, da je treba imeti tudi jajca, da se greš borit proti greznici od sprege politike in nesposobnežev, ker te hitro potegnejo v drek. Žal se pri nas takšen EPIDEMIOLOG ni našel oz. se je, ampak se je po prvem občutku dreka ''umaknil''.
V redu, potem pač ne sprašuje in citiraj mene, ker jaz sem govoril o epidemiologih in ne ''strokovnjakih''.Sad, se enkrat, govoril sem na splosno o odgovornosti v Sloveniji, ne o bluzenju epidemiologov, ali imajo prav ali ne. Primerjal sem odgovornost Alter/Youtube steokovnjakov z odgovornostjo ljudi na polozajih! Mnenje epidemiologov me ne zanima.
A ja? Trump je za to zaslužen? To, ko je Trump hotel kar nukat nekoga in so ga ostali okrog ustavili oz. enostavno zanemarili njegove ukaze nima pa nič veze s tem.Raje imam malo ufrkanega precednika ZDA, pa nobene vojne po svetu, kot zelo brihtne in morilce, ki netijo vojne po svetu! Posledica tega in tudi "zelo brihtnih" evropskih voditeljev so tudi migrantje v Evropi!
Ok, pol pa se povej, kdo bo pri nas odgovarjal za tako visoko stevilo smrti na 100.000 prebivalcev s takimi neumnimi ukrepi kot smo jih imeli in jih se imamo?A veš kje je razlika med epidemiologom, ki je za nekaj odgovoren in dela po doktrini in na podlagi realnih podatkov in Alter epidemiologom?
Ko prvi zajeb..., se zaveda, da umirajo ljudje, ko drugi zaje... pa naenkrat več ne govori o tem, temveč le obmolkne in začne tupit naslednje ''teorije'' in ga bk za druge, ker je važen le on. Toliko o tem.
PS: Pa to je daleč od tega, da trdim, da vlada dela v redu, itak pa tudi epidemiolog ni odgovoren za ukrepe.
To ti je pa po tolikem času že lahko jasno.Ok, pol pa se povej, kdo bo pri nas odgovarjal za tako visoko stevilo smrti na 100.000 prebivalcev s takimi neumnimi ukrepi kot smo jih imeli in jih se imamo?
Kdo? Kar pokazi s prstom, prosim.
Točno zaradi takega razumevanja si postal glavni Alter, YT, FB ''doktor''.Ok, pol pa se povej, kdo bo pri nas odgovarjal za tako visoko stevilo smrti na 100.000 prebivalcev s takimi neumnimi ukrepi kot smo jih imeli in jih se imamo?
Kdo? Kar pokazi s prstom, prosim.
Točno zaradi takega razumevanja si postal glavni Alter, YT, FB ''doktor''.
Namreč jaz ne trdim, da so butli na vrhu dobro delali in so odgovarjali, ker niso, ker so ene navadne gnide. Jaz trdim, da so EPIDEMIOLOGI odgovorno podajali navodila in napovedi, ampak jih nihče ni poslušal in so jih umaknili ali pa so se sami umaknili. Zate je to seveda eno in isto.
Bye.
Najbrž ne, ker je direktor JJ na Golniku.
Če je verjeti viru.
Na sledilniku je graf po starosti za prebolele in umrle (ker so to demografski podatki) malo zamujajo.So pa agregatni podatki, tabelaričnih detaljnih podatkov (kolikor sploh je ) ne boš dobilJe kdo zasledil kje statističen podatek preboleli/umrli COVID, po starostnih razredih?
edit: Da ne bo dileme
konkretno me zanima starost od/do (vsi prebivalci, preboleli, umrli)
vsi | moški | ženske | moški | ženske | |||||||||||||
vsi | % obolelih | umrli | oboleli | vsi | % obolelih | umrli | oboleli | vsi | % obolelih | umrli | oboleli | smrtnost | smrtnost | ||||
85+ | 50.393,67 | 14,18 | 1.451,00 | 7.146,00 | 13.634,83 | 11,852 | 503 | 1616 | 36.758,84 | 15,044 | 948 | 5530 | 31,13 | 17,14 | |||
75-84 | 136.443,72 | 6,12 | 955,00 | 8.344,00 | 54.461,73 | 6,298 | 497 | 3430 | 81.981,98 | 5,994 | 458 | 4914 | 14,49 | 9,32 | |||
65-74 | 214.424,36 | 4,41 | 353,00 | 9.466,00 | 101.176,94 | 5,013 | 233 | 5072 | 113.247,42 | 3,88 | 120 | 4394 | 4,59 | 2,73 | |||
55-64 | 295.050,68 | 6,01 | 94,00 | 17.726,00 | 147.960,90 | 5,934 | 71 | 8780 | 147.089,77 | 6,082 | 23 | 8946 | 0,81 | 0,26 | |||
45-54 | 300.620,27 | 8,35 | 24,00 | 25.095,00 | 153.745,27 | 7,396 | 14 | 11371 | 146.875,00 | 9,344 | 10 | 13724 | 0,12 | 0,07 | |||
35-44 | 309.361,42 | 7,90 | 13,00 | 24.445,00 | 162.437,56 | 7,007 | 8 | 11382 | 146.923,86 | 8,891 | 5 | 13063 | 0,07 | 0,04 | |||
25-34 | 255.809,22 | 7,98 | 1,00 | 20.419,00 | 133.477,21 | 7,414 | 0 | 9896 | 122.332,02 | 8,602 | 1 | 10523 | 0,00 | 0,01 | |||
15-24 | 194.127,53 | 5,47 | - | 10.623,00 | 100.381,90 | 5,237 | 0 | 5257 | 93.745,63 | 5,724 | 0 | 5366 | 0,00 | 0,00 | |||
5-14 | 207.068,04 | 0,99 | - | 2.059,00 | 106.549,36 | 1,023 | 0 | 1090 | 100.518,67 | 0,964 | 0 | 969 | 0,00 | 0,00 | |||
0-4 | 103.559,85 | 0,59 | - | 609,00 | 53.194,89 | 0,626 | 0 | 333 | 50.364,96 | 0,548 | 0 | 276 | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 2.066.858,75 | 6,09 | 2.891,00 | 125.932,00 | 1.027.020,59 | 5,67 | 1.326,00 | 58.227,00 | 1.039.838,16 | 6,51 | 1.565,00 | 67.705,00 | 2,28 | 2,31 |
vsi moški ženske moški ženske
vsi % obolelih umrli oboleli vsi % obolelih umrli oboleli vsi % obolelih umrli oboleli smrtnost smrtnost
85+ 50.393,67 14,18 1.451,00 7.146,00 13.634,83 11,852 503 1616 36.758,84 15,044 948 5530 31,13 17,14
75-84 136.443,72 6,12 955,00 8.344,00 54.461,73 6,298 497 3430 81.981,98 5,994 458 4914 14,49 9,32
65-74 214.424,36 4,41 353,00 9.466,00 101.176,94 5,013 233 5072 113.247,42 3,88 120 4394 4,59 2,73
55-64 295.050,68 6,01 94,00 17.726,00 147.960,90 5,934 71 8780 147.089,77 6,082 23 8946 0,81 0,26
45-54 300.620,27 8,35 24,00 25.095,00 153.745,27 7,396 14 11371 146.875,00 9,344 10 13724 0,12 0,07
35-44 309.361,42 7,90 13,00 24.445,00 162.437,56 7,007 8 11382 146.923,86 8,891 5 13063 0,07 0,04
25-34 255.809,22 7,98 1,00 20.419,00 133.477,21 7,414 0 9896 122.332,02 8,602 1 10523 0,00 0,01
15-24 194.127,53 5,47 - 10.623,00 100.381,90 5,237 0 5257 93.745,63 5,724 0 5366 0,00 0,00
5-14 207.068,04 0,99 - 2.059,00 106.549,36 1,023 0 1090 100.518,67 0,964 0 969 0,00 0,00
0-4 103.559,85 0,59 - 609,00 53.194,89 0,626 0 333 50.364,96 0,548 0 276 0,00 0,00
TOTAL 2.066.858,75 6,09 2.891,00 125.932,00 1.027.020,59 5,67 1.326,00 58.227,00 1.039.838,16 6,51 1.565,00 67.705,00 2,28 2,31
Spomnimo: na smučišču Krvavec so decembra kljub prepovedi obratovanja žičniških naprav te zagnali. Inšpektorji so na smučišču posredovali dva dni zaporedoma, ga zaprli in Janši izdali kazen.
Lastnik smučišča Krvavec v bolnišnici zaradi covid-19
Janez Janša, direktor RTC Krvavec, se v bolnišnici na Golniku zdravi zaradi okužbe s koronavirusom.siol.net
Lastnik smučišča na Krvavcu Janez Janša je za medija Škandal24 in Demokracija potrdil, da je zbolel za covid-19 in da se zdravi v bolnišnici na Golniku.
V bolnišnico so ga sprejeli v petek, je povedal in dodal, da se zdaj že počuti bolje. Ob tem je za omenjena medija zanikal namigovanja, da naj bi na krvavški plaži organiziral silvestrsko zabavo z več deset povabljenimi, in dejal, da je po njegovem mnenju zbolel zaradi padca odpornosti "ob stresnih dogodkih v decembru v zvezi z inšpekcijami, policijo in ostalimi postopki".
Eh...vsak vikend so dol v srbiji.Pravoslavci so na vrsti čez 14 dni. Ta teden so se družili za božič, naslednji se bodo pa za pravoslavno novo leto.
Vsekakor mora vlada tega kovid idiota sedaj ostro kaznovati zaradi povzročitve načrtne splošne nevarnosti ter plačati bolnišnično oskrbo v celoti.
Vsekakor mora vlada tega kovid idiota sedaj ostro kaznovati zaradi povzročitve načrtne splošne nevarnosti ter plačati bolnišnično oskrbo v celoti.
Ti si fuknjen cist.Zdj so svoj slogan Vsi smo Krvavec spremenili Vsi smo Golnik.