Mali oglasi: Ali pozna kdo to vozilo?

brgo

Fizikalc
14. avg 2007
5.783
0
36
Milky way
Mislim, da pri 60 na uro nimata ne clio ne krava z 1.6 motorjem težav pri prehitevanju. Problem je samo, če ne veš za kaj je menjalnik
wink-1.gif
 

B81

22. jul 2007
36.924
10.498
113
Vidiš, to je pa to.

Pri 150 km avtu maš pri 60 v četrti, daš gas in gremo mimo. Pri kliotu imaš enako v četrti, pa v tretjo do 5000 obratov, pa sredi prehitevanja prestavit, na smerokaz ne pozabit, gledat, če je kdo zadaj, strah te je, da bi kdo prišel nasproti.....pri močnejšem avtu pa lepo daš gas, greš mimo, držiš sopotnico za bedro in preden te postane strah, da bi kdo prišel nasproti, si že mimo....
evil.gif
 

Steve

Guru
13. avg 2007
9.963
1.845
113
vse je res, samo nevem kak meni uspevajo podobni manevri z avtom ki je imel skoraj 200km in kapelco ki jih še 80 nima
stupid-1.gif
 

B81

22. jul 2007
36.924
10.498
113
Če imata podoben navor, potem že res, kar pa je skoraj nemogoče.
 

miha013

Fizikalc
20. jul 2007
5.204
0
36
42
lj
105 ali 110?
za navadnega nevem, golf+, passat, altea, altea xl imajo vsi pet prestav, tako da močno dvomim da ima golf istega letnika edini s to mašino prestavo več
 

Slielay

Pripravnik
26. maj 2008
159
0
16
105KM sem mislil, ja. Sem klical na Porsche Maribor in je rekel, da so imeli samo ti 105 konjski golfi 5 na opcijo tudi 6 prestav. Noben drug baje, tudi ne golf 6, ta ima samo pri 2.0 TDI možnost s 6 prestavami.
Tako, da glede prestav zgleda drži. Bilo bi tudi malo nenavadno, da bi se jih toliko zmotilo pri oglasih.
 

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.158
3.628
113
Marlbor
Poglej kje vse je naveden menjalnik r- 6

Izberi
Ime
CCM
KW
Mest
Vozilo izdelano
Cena
Vrata
Grv
Pres
Kat
Golf Champion 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 01.2005 - 12.2005 16590.0 5 D r - 5 K
Golf Comfort.Edition 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 21972.0 3 D a - 7 K
Golf Comfort.Edition 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 22291.0 5 D a - 7 K
Golf Comfort.Edition 1,9TDI BlueMot. DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20323.0 3 D r - 5 K
Golf Comfort.Edition 1,9TDI BlueMot. DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20642.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 12.2003 - 01.2004 19268.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 12.2003 - 01.2004 20051.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 12.2008 19910.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 12.2008 20737.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 12.2008 20074.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 12.2008 20902.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2004 - 12.2008 18813.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2004 - 12.2008 19640.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 11.2004 - 02.2005 18547.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 11.2004 - 02.2005 19330.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 19260.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 20043.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 19419.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 20202.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI BlueMotion DPF 1896.0 77.0 5 11.2007 - 12.2008 20744.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI BlueMotion DPF 1896.0 77.0 5 11.2007 - 12.2008 21571.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 20711.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 21539.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 22483.0 3 D a - 7 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 23311.0 5 D a - 7 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 01.2004 - 12.2008 21846.0 3 D a - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 01.2004 - 12.2008 22674.0 5 D a - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 21435.0 3 D a - 6 K
Golf Comfortline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 22218.0 5 D a - 6 K
Golf Comfortline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 12.2003 - 01.2004 17721.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 12.2003 - 01.2004 18504.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 01.2004 - 12.2008 17966.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 01.2004 - 12.2008 18794.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 11.2004 - 02.2005 17714.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 11.2004 - 02.2005 18497.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 12.2003 - 01.2004 21171.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 12.2003 - 01.2004 21954.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 01.2004 - 12.2008 21556.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 01.2004 - 12.2008 22384.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 21163.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 21946.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 01.2004 - 12.2008 23328.0 3 D a - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 01.2004 - 12.2008 24156.0 5 D a - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 22886.0 3 D a - 6 K
Golf Comfortline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 23669.0 5 D a - 6 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2008 - 12.2008 18828.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2008 - 12.2008 19148.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19532.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19851.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19688.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20007.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20291.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20611.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 21368.0 3 D a - 6 K
Golf Comfortline Edition 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 21688.0 5 D a - 6 K
Golf Comfortline Edition 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 04.2008 - 12.2008 17677.0 3 D r - 5 K
Golf Comfortline Edition 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 04.2008 - 12.2008 17991.0 5 D r - 5 K
Golf Comfortline Edition 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 21093.0 3 D r - 6 K
Golf Comfortline Edition 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 21412.0 5 D r - 6 K
Golf Comfortline Edition 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 22773.0 3 D a - 6 K
Golf Comfortline Edition 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 23093.0 5 D a - 6 K
Golf Edition 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2008 - 12.2008 17382.0 3 D r - 5 K
Golf Edition 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2008 - 12.2008 17770.0 5 D r - 5 K
Golf Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 18072.0 3 D r - 5 K
Golf Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 18809.0 5 D r - 5 K
Golf Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 18225.0 3 D r - 6 K
Golf Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 18965.0 5 D r - 6 K
Golf Edition 1,9 TDI BlueMotion DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19303.0 3 D r - 5 K
Golf Edition 1,9 TDI BlueMotion DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19698.0 5 D r - 5 K
Golf Edition 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19173.0 3 D r - 6 K
Golf Edition 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 19569.0 5 D r - 6 K
Golf Edition 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20853.0 3 D a - 7 K
Golf Edition 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 21249.0 5 D a - 7 K
Golf Edition 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20250.0 3 D a - 6 K
Golf Edition 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20645.0 5 D a - 6 K
Golf Edition 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 04.2008 - 12.2008 16580.0 3 D r - 5 K
Golf Edition 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 04.2008 - 12.2008 16968.0 5 D r - 5 K
Golf GT 2,0 TDI DPF 1968.0 125.0 5 04.2006 - 05.2007 24982.0 3 D r - 6 K
Golf GT 2,0 TDI DPF 1968.0 125.0 5 04.2006 - 05.2007 25817.0 5 D r - 6 K
Golf GT 2,0 TDI DPF DSG 1968.0 125.0 5 04.2006 - 05.2007 27219.0 3 D a - 6 K
Golf GT 2,0 TDI DPF DSG 1968.0 125.0 5 04.2006 - 05.2007 28054.0 5 D a - 6 K
Golf GT Sport 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 05.2007 - 12.2008 20623.0 3 D r - 5 K
Golf GT Sport 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 05.2007 - 12.2008 21451.0 5 D r - 5 K
Golf GT Sport 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 05.2007 - 12.2008 20788.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 05.2007 - 12.2008 21615.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 21425.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 22252.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 23197.0 3 D a - 7 K
Golf GT Sport 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 24024.0 5 D a - 7 K
Golf GT Sport 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 05.2007 - 12.2008 22560.0 3 D a - 6 K
Golf GT Sport 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 05.2007 - 12.2008 23387.0 5 D a - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 05.2007 - 12.2008 22270.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 05.2007 - 12.2008 23097.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI DPF 1968.0 125.0 5 05.2007 - 12.2008 25284.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI DPF 1968.0 125.0 5 05.2007 - 12.2008 26111.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI DPF DSG 1968.0 125.0 5 05.2007 - 12.2008 27559.0 3 D a - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI DPF DSG 1968.0 125.0 5 05.2007 - 12.2008 28386.0 5 D a - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 05.2007 - 12.2008 24042.0 3 D a - 6 K
Golf GT Sport 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 05.2007 - 12.2008 24869.0 5 D a - 6 K
Golf GT Sport Edit. 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 22684.0 3 D a - 7 K
Golf GT Sport Edit. 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 23003.0 5 D a - 7 K
Golf GT Sport Edit. 2,0 TDI DPF DSG 1968.0 125.0 5 04.2008 - 12.2008 26578.0 3 D a - 6 K
Golf GT Sport Edit. 2,0 TDI DPF DSG 1968.0 125.0 5 04.2008 - 12.2008 26903.0 5 D a - 6 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20244.0 3 D r - 5 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20564.0 5 D r - 5 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20400.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 20720.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 21004.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 21323.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 22080.0 3 D a - 6 K
Golf GT Sport Edition 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 04.2008 - 12.2008 22400.0 5 D a - 6 K
Golf GT Sport Edition 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 21805.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 22125.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 2,0 TDI DPF 1968.0 125.0 5 04.2008 - 12.2008 24413.0 3 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 2,0 TDI DPF 1968.0 125.0 5 04.2008 - 12.2008 24733.0 5 D r - 6 K
Golf GT Sport Edition 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 23485.0 3 D a - 6 K
Golf GT Sport Edition 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 04.2008 - 12.2008 23805.0 5 D a - 6 K
Golf Rabbit 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 03.2008 - 06.2008 16982.0 5 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 12.2003 - 01.2004 19268.0 3 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 12.2003 - 01.2004 20051.0 5 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 05.2007 20182.0 3 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 05.2007 21017.0 5 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 05.2007 20344.0 3 D r - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 05.2007 21180.0 5 D r - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2004 - 05.2007 19088.0 3 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2004 - 05.2007 19924.0 5 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 11.2004 - 02.2005 18547.0 3 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 11.2004 - 02.2005 19330.0 5 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 19260.0 3 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 20043.0 5 D r - 5 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 19419.0 3 D r - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 20202.0 5 D r - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 01.2004 - 05.2007 22085.0 3 D a - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 01.2004 - 05.2007 22920.0 5 D a - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 21435.0 3 D a - 6 K
Golf Sportline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 22218.0 5 D a - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 12.2003 - 01.2004 21171.0 3 D r - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 12.2003 - 01.2004 21954.0 5 D r - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 01.2004 - 05.2007 21810.0 3 D r - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 01.2004 - 05.2007 22645.0 5 D r - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 21163.0 3 D r - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 21946.0 5 D r - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 01.2004 - 05.2007 23551.0 3 D a - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 01.2004 - 05.2007 24386.0 5 D a - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 22886.0 3 D a - 6 K
Golf Sportline 2,0 TDI DSG 1968.0 103.0 5 11.2004 - 02.2005 23669.0 5 D a - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 12.2003 - 01.2004 17759.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 12.2003 - 01.2004 18542.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 09.2006 18077.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 09.2006 18897.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 09.2006 18241.0 3 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 01.2004 - 09.2006 19061.0 5 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2004 - 09.2006 17337.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 04.2004 - 09.2006 18157.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 11.2004 - 02.2005 17039.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 11.2004 - 02.2005 17822.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 17152.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 18535.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 17910.0 3 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 18693.0 5 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 09.2006 - 12.2008 17118.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 09.2006 - 12.2008 17776.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 09.2006 - 12.2008 17846.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 09.2006 - 12.2008 18504.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 09.2006 - 12.2008 18008.0 3 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI 1896.0 77.0 5 09.2006 - 12.2008 18666.0 5 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI BlueMotion DPF 1896.0 77.0 5 11.2007 - 12.2008 18766.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI BlueMotion DPF 1896.0 77.0 5 11.2007 - 12.2008 19425.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 18633.0 3 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DPF 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 19291.0 5 D r - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 20756.0 3 D a - 7 K
Golf Trendline 1,9 TDI DPF DSG 1896.0 77.0 5 02.2008 - 12.2008 21415.0 5 D a - 7 K
Golf Trendline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 01.2004 - 09.2006 20302.0 3 D a - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 01.2004 - 09.2006 21121.0 5 D a - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 19607.0 3 D a - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 11.2004 - 02.2005 20390.0 5 D a - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 09.2006 - 12.2008 20120.0 3 D a - 6 K
Golf Trendline 1,9 TDI DSG 1896.0 77.0 5 09.2006 - 12.2008 20778.0 5 D a - 6 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 12.2003 - 01.2004 16213.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 12.2003 - 01.2004 16996.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 01.2004 - 09.2006 16488.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 01.2004 - 09.2006 17308.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 11.2004 - 02.2005 16205.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 11.2004 - 02.2005 16988.0 5 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 09.2006 - 12.2008 16272.0 3 D r - 5 K
Golf Trendline 2,0 SDI 1968.0 55.0 5 09.2006 - 12.2008 16930.0 5 D r - 5 K
Golf Ultima 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 02.2009 - 04.2009 14790.0 5 D r - 5 K
Golf Ultima Plus 1,9 TDI 1896.0 66.0 5 02.2009 - 04.2009 15180.0 5 D r - 5 K
 

jtfc

Guru
Izključen uporabnik
24. jul 2007
19.994
2.718
113
Kolk so sedaj zadeve za debelino laka merit?

Pomoje ne morejo bit več nevem koliko.... Pomoje že v enem nakupu dobiš tisto not, če te ne nategnejo...
smile-1.gif