Tresenje

erikson

Guru
25. avg 2007
22.370
6.153
113
Magnitude mb 4.2
Region AUSTRIA
Date time 2013-02-02 13:35:35.0 UTC
Location 46.55 N ; 14.61 E
Depth 2 km
Distances 228 km SW Vienna (pop 1,569,316 ; local time 14:35:35.5 2013-02-02)
55 km N Ljubljana (pop 255,115 ; local time 14:35:35.5 2013-02-02)
12 km S Völkermarkt (pop 11,543 ; local time 14:35:35.5 2013-02-02)
5 km S Eberndorf (pop 6,088 ; local time 14:35:35.5 2013-02-02)
 
I

Izbrisan uporabnik #488

MB center, ležim na postelji, čutim nek "pok" na strehi (pločevina klasika) pol pa poslo malo levo desno zazibalo. sekunda, dve
 

Jest

iPhone Guru
26. jul 2007
15.498
762
113
Medvode / Slovenija
www.mobile.si
https__fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net_hphotos-ak-ash3_s480x480_539054_10151423411212147_627603731_n.jpg-20130202-144801.jpg
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.774
6.761
113
pri taščici
Kaj pa delaš sredi popoldneva v postelji. Sicer pa čutil, vendar je bil krajši in bolj blag kot tisti zadnji zjutraj ob pol šestih
 
I

Izbrisan uporabnik #488

Je mogoče Zemlja malo opozorila, se ve koga...
 
Nazadnje urejeno:
I

Izbrisan uporabnik #488

Citat:
Uporabnik Hanzi pravi:
Kaj pa delaš sredi popoldneva v postelji. Sicer pa čutil, vendar je bil krajši in bolj blag kot tisti zadnji zjutraj ob pol šestih

Po obroku se počiva in gleda tv.
 

Aliens

3700. registrirani uporabnik
18. jun 2008
314
2
18
Tisti izpred 2-3 mesecev nazaj je bil bolj konkreten in daljši.
 

rajko0028

Fizikalc
22. avg 2008
1.327
1
36
15 km SV od LJ
Zihr tardeče da se preobrnejo in spovedo ker je konc sveta blizu
hysterical-1.gif


Drugače pa nč čutu - sm tamalga vn dajal - so bli pa vsi sosedje panični
confused-1.gif
 

Barbarian

Fizikalc
25. sep 2008
1.234
24
38
Dobr ga trese na tem koncu zadnjih 24ur
rolleyes-1.gif



02.02.2013 14:22:01 Breite Länge Stärke Ort
02.02.2013 11:33:58.5 34.49 N 25.08 O 4.1 Crete, greece
02.02.2013 10:46:11.2 37.69 N 35.44 O 1.8 Central turkey
02.02.2013 10:02:46.8 50.15 N 18.43 O 2.3 Poland
02.02.2013 09:57:09.0 20.98 S 68.87 W 2.6 Tarapaca, chile
02.02.2013 09:34:00.0 42.75 N 13.22 O 2.1 Central italy
02.02.2013 09:13:56.2 38.16 N 26.84 O 1.9 Near the coast of western turkey
02.02.2013 09:02:10.3 38.68 N 27.98 O 2.1 Western turkey
02.02.2013 08:36:51.9 43.22 N 44.16 O 3.6 Caucasus region, russia
02.02.2013 08:16:50.6 39.43 N 31.58 O 2.4 Western turkey
02.02.2013 07:50:13.2 6.80 S 155.92 O 4.6 Bougainville region, p.n.g.
02.02.2013 07:21:21.0 6.54 S 130.07 O 4.5 Banda sea
02.02.2013 06:26:30.0 30.87 N 142.73 O 4.8 Izu islands, japan region
02.02.2013 05:50:20.8 36.99 N 27.37 O 2.1 Dodecanese islands, greece
02.02.2013 05:46:17.9 37.10 N 43.36 O 2.5 Turkey-iraq border region
02.02.2013 04:46:24.1 37.72 N 36.36 O 2.0 Central turkey
02.02.2013 04:42:14.0 39.74 N 25.52 O 2.0 Aegean sea
02.02.2013 04:40:46.9 36.49 N 29.46 O 2.1 Western turkey
02.02.2013 04:22:26.7 37.36 N 22.08 O 2.2 Southern greece
02.02.2013 04:16:20.0 11.01 S 165.24 O 5.6 Santa cruz islands
02.02.2013 04:13:20.0 39.79 N 74.21 O 3.4 Southern xinjiang, china
02.02.2013 03:48:06.0 32.53 S 71.53 W 4.3 Offshore valparaiso, chile
02.02.2013 03:39:51.4 23.77 N 122.08 O 5.2 Taiwan region
02.02.2013 03:39:51.0 10.86 S 165.35 O 4.9 Santa cruz islands
02.02.2013 02:47:17.0 39.50 N 28.59 O 3.2 Western turkey
02.02.2013 01:58:32.0 32.55 S 69.93 W 4.0 Mendoza, argentina
02.02.2013 01:37:09.9 36.12 N 32.30 O 2.4 Central turkey
02.02.2013 01:35:51.0 37.61 N 22.54 O 2.0 Southern greece
02.02.2013 01:21:47.1 22.78 S 66.96 W 4.5 Jujuy, argentina
02.02.2013 01:20:41.1 10.83 S 165.24 O 4.9 Santa cruz islands
02.02.2013 01:19:36.0 6.99 S 105.37 O 5.1 Sunda strait, indonesia
02.02.2013 01:15:46.0 11.04 S 165.39 O 5.0 Santa cruz islands
01.02.2013 23:53:39.0 38.92 N 41.72 O 2.0 Eastern turkey
01.02.2013 23:48:18.0 44.29 N 148.14 O 4.2 Kuril islands
01.02.2013 23:16:04.5 13.79 N 144.59 O 4.5 Guam region
01.02.2013 23:02:34.0 50.15 N 18.97 O 2.6 Poland
01.02.2013 22:56:36.0 38.67 N 43.16 O 2.7 Eastern turkey
01.02.2013 22:16:38.0 10.88 S 165.46 O 6.7 Santa cruz islands
01.02.2013 22:13:32.0 29.83 S 71.48 W 3.0 Offshore coquimbo, chile
01.02.2013 22:09:43.7 39.12 N 29.06 O 2.5 Western turkey
01.02.2013 21:37:42.0 38.69 N 9.60 W 2.6 Portugal
01.02.2013 20:52:47.7 36.17 N 141.08 O 4.5 Near east coast of honshu, japan
01.02.2013 20:49:01.0 38.82 N 43.67 O 3.1 Eastern turkey
01.02.2013 20:46:37.2 39.88 N 29.51 O 2.1 Western turkey
01.02.2013 20:40:23.0 39.79 N 25.56 O 2.9 Aegean sea
01.02.2013 20:16:39.0 20.02 S 69.29 W 3.6 Tarapaca, chile
01.02.2013 19:01:17.3 37.98 N 27.25 O 2.3 Western turkey
01.02.2013 18:58:42.7 37.70 N 44.14 O 2.1 Turkey-iran-iraq border region
01.02.2013 18:25:49.8 40.20 N 42.05 O 2.2 Eastern turkey
01.02.2013 18:23:11.0 44.15 N 10.49 O 2.1 Northern italy