Druga ja. In imeli bi morje in balaton.in bi bili danes druga država
Druga ja. In imeli bi morje in balaton.in bi bili danes druga država
Če sem jaz safet si ti aljo cigan od čipšanone.
2004 - 2008.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 288.000 | 29,08% |
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 226.000 | 22,80% |
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 101.000 | 10,17% |
NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 90.000 | 9,09% |
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 68.000 | 6,82% |
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 62.000 | 6,27% |
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 40.000 | 4,04% |
ok tile se ne bi rabili lih blamirat s "sporazumnim seksom"...
Butl. Pedofili so tista tvoja rdeča svojat, ki na veliko posiljujejo otroke. Tukaj je šlo za gnusno izsiljevanje ampak med odraslimi osebamiKo si v nizkem štartu pred pedofilskim hramom?