FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2012

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.132
7.021
113
Petkova treninga že davni mimo
wink-1.gif


Tole bo šele zanimiva dirka, tekom drugega treninga je bilo malce mokro, tako da ekipe niso opravile "race simulacij" tako da bodo bolj ko ne ugibali kako so gume.
 

pablo

Pripravnik
3. jun 2008
149
0
16
P1
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265 22
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.630 0.365 17
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.711 0.446 19
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.747 0.482 12
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.760 0.495 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.843 0.578 19
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.038 0.773 21
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.190 0.925 13
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.222 0.957 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.261 0.996 18
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.413 1.148 14
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.631 1.366 18
13 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:18.106 1.841 14
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.209 1.944 25
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.252 1.987 28
16 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:18.302 2.037 16
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:18.617 2.352 20
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:19.039 2.774 20
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:19.341 3.076 16
20 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.838 4.573 26
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.895 4.630 18
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:21.638 5.373 9
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:22.423 6.158 15
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault No time 1

P2
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10
 

DOHC

Majstr
4. sep 2007
1.954
405
83
Na zadnjem treningu se je v Perez-a zaletu.In je fasu 10 place grid penalty. K je zgledal res namerno. K je kr vanjga zavil in če tm ne bi bil perez, bi se maldo v ograjo zaletu. Kar se pa je mal kasnej pr kazinoju.
 

DOHC

Majstr
4. sep 2007
1.954
405
83
Zgledal je dost podobn, k lan u Spa-ju k se je v Hamiltona poču
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.132
7.021
113
Maš kje posnetek, ker si ne morm zamišljat tega, ker če je res tako očitno pol pa res...
 

rawr

PDA maher
19. jan 2012
6.188
1
38
Citat:
Uporabnik darjan pravi:
Maš kje posnetek, ker si ne morm zamišljat tega, ker če je res tako očitno pol pa res...

https://www.youtube.com/watch?v=eT9ZBllL99g


Toti Maldonado jeboga. Že leta 2005 je hudo poškodoval varnostnika v Monaku, ker ni upošteval rumenih zastav. Da lahko spet tekmuje v Monaku v katerikoli motošportni kategoriji, se lahko zahvali fotrovemu denarju, ki je tudi plačal zdravljenje varnostniku in verjetno še kaj.
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.132
7.021
113
Krneke, pa je perez njemu naredil kaj prej, da se mu je "maščeval" al kva?

Tisto lani v spaju proti lojzu še nekako razumem, ker lojze se je prej tudi obnašal podobno, ampak če so že taki carji ti pobje, naj se zgrabijo v boksu, pa da vidimo en hokej vložek, v bolidu, za čelado...je vsak junak
smile-1.gif
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.132
7.021
113
Kere razlike Q2:

rosberg 1.15.022
mald 0.026
web 0.035
ata 0.062

4je v .04 sekunde
 

novaa

Pubec
19. jul 2007
8.564
1.260
113
jah... tudi slepa kura zrno najde :D
lepo se mu je posralo.... če še res obvlada naj to pokaže zdaj na naslednjih dirkah
 

rocky9

Fizikalc
3. feb 2009
2.837
9
38
Citat:
Uporabnik darjan pravi:
ata je pa tole hudo poownal, sredinski sektor je bil važen.

Jap, srednji sektor je odpeljal odlično.
Upam, da bo jutri odpeljal tako dirko kot jo je 2006, ko je iz zadnjega prišel na 5. mesto.
Alonso in Hamilton znata biti največji problem, ostali ne toliko.