Kako so glasovali poslanciV Pravni mreži za varstvo demokracije ob pobudi za razpis referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) poudarjajo, da je ta sicer pravica pobudnikov, a je tu vprašanje, ali gre za zakon, ki je sploh lahko predmet referendumskega odločanja.
Kako je možno da se o nečem sploh ne da razpisati referenduma ? Smo rekli da bomo kot Švica če gremo iz YU - ok, kako imajo referndum urejen v Švici ? Zakaj namesto prepovedi referenduma ne postavijo nivo veljavnosti zelo visoko, npr. da "za" glasuje 75% volilnih upravičencev ? Na kakšen procent je bila postavljena veljavnost referenduma o samostojnosti ?
Izbrano glasovanje
tinyurl.com
DRŽAVNI ZBOR
Glasovanje dne: 29.06.2022 ob 11:08:02
07. Izredna seja
Faza postopka: tretja obravnava - skrajšani postopek
Dokument: Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum: 81
Za: 49
Proti: 20
Naslov: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
Ime in priimek | Kvorum | Glasoval |
---|---|---|
AVŠIČ BOGOVIČ NATAŠA | Kvorum | Za |
BAH ŽIBERT ANJA | Ni | |
BAKOVIĆ PREDRAG | Kvorum | Za |
BON KLANJŠČEK MIRJAM | Kvorum | Za |
BREZNIK FRANC | Kvorum | Proti |
CIGLER KRALJ JANEZ | Kvorum | Ni |
ČADONIČ ŠPELIČ VIDA | Kvorum | Ni |
ČALUŠIĆ MATEJA | Kvorum | Za |
ČEBELA BOJAN | Kvorum | Za |
ČERNAČ ZVONKO | Kvorum | Proti |
DERGANC JOŽICA | Kvorum | Za |
DIMIC IVA | Kvorum | Ni |
FURMAN KARMEN | Kvorum | Proti |
GAZINKOVSKI SANDRA | Kvorum | Za |
GLADEK RADO | Kvorum | Proti |
GODEC JELKA | Kvorum | Proti |
GRANFOL VERA | Kvorum | Za |
GREGORIČ MIROSLAV | Kvorum | Za |
GREIF TATJANA | Kvorum | Za |
GRGUREVIČ LENA | Kvorum | Za |
GRIMS BRANKO | Ni | |
HELBL ALENKA | Kvorum | Proti |
HOIVIK ANDREJ | Kvorum | Proti |
HORVÁTH FERENC | Ni | |
HORVAT JOŽEF | Kvorum | Ni |
HOT MEIRA | Kvorum | Ni |
INTIHAR ALMA | Kvorum | Za |
IRGL EVA | Kvorum | Proti |
JAKOPOVIČ MILAN | Kvorum | Za |
JANEV ROBERT | Kvorum | Za |
JANŠA JANEZ (IVAN) | Ni | |
JELEN JOŽEF | Ni | |
JERAJ ALENKA | Kvorum | Proti |
KALOH DEJAN | Kvorum | Proti |
KEPA FRANCI | Kvorum | Proti |
KERT ANDREJA | Kvorum | Za |
KLAKOČAR ZUPANČIČ URŠKA | Kvorum | Za |
KNEŽAK SONIBOJ | Kvorum | Za |
KORDIŠ MIHA | Kvorum | Za |
KOZLOVIČ TAMARA | Kvorum | Za |
KRAJNC DARKO | Kvorum | Za |
KRIVEC DANIJEL | Kvorum | Proti |
LAH TOMAŽ | Kvorum | Za |
LAMUT MIHA | Kvorum | Za |
LENART JOŽEF | Kvorum | Proti |
LEP ŠIMENKO SUZANA | Ni | |
LISEC TOMAŽ | Kvorum | Proti |
LOGAR ANŽE | Kvorum | Proti |
MAGYAR JANEZ | Kvorum | Proti |
MAHNIČ ŽAN | Kvorum | Proti |
MARZIDOVŠEK MARTIN | Kvorum | Za |
MOJŠKERC ZORAN | Ni | |
MURŠIČ BOJANA | Kvorum | Ni |
NOVAK TEREZA | Kvorum | Za |
NOVAK TINE | Kvorum | Za |
OVNIK GAŠPER | Kvorum | Za |
PEKOŠAK MONIKA | Kvorum | Za |
PODKRAJŠEK BOJAN | Kvorum | Proti |
PREDNIK JANI | Ni | |
PREMIK DEAN | Kvorum | Za |
PREMK MARTIN | Kvorum | Za |
PROPS FRANC | Kvorum | Za |
PROSEN KRALJ ALEKSANDER | Kvorum | Za |
RAJBENŠU ANDREJA | Kvorum | Za |
REBERŠEK ALEKSANDER | Kvorum | Ni |
REZAR ALEŠ | Kvorum | Za |
ROSEC FRANC | Ni | |
SAJOVIC BORUT | Kvorum | Za |
SLUGA JANJA | Kvorum | Za |
STOJANOVIČ DUŠAN | Kvorum | Za |
SUKIČ NATAŠA | Kvorum | Za |
ŠETINC PAŠEK MOJCA | Kvorum | Za |
ŠTRAVS KATARINA | Kvorum | Za |
ŠTURBEJ ANTON | Kvorum | Proti |
T. VATOVEC MATEJ | Kvorum | Za |
TACER LUCIJA | Kvorum | Za |
TANKO JOŽE | Kvorum | Proti |
TONIN MATEJ | Kvorum | Ni |
URANIČ TEODOR | Kvorum | Za |
VONTA TAMARA | Kvorum | Za |
VREČKO RASTISLAV | Kvorum | Za |
VRTOVEC JERNEJ | Kvorum | Ni |
ZAVEC DEJAN | Kvorum | Za |
ZRIM DAMIJAN | Kvorum | Ni |
ŽAKELJ JANEZ | Kvorum | Ni |
ŽAVBI LENART | Kvorum | Za |
ŽIBRAT SARA | Kvorum | Za |
ŽIVIC ANDREJA | Kvorum | Za |
ŽIŽA FELICE | Kvorum | Ni |
ŽNIDARŠIČ JONAS | Kvorum | Za |
O zgornjem zakonu so glasovali od 10:39:59 do 11:08:02 (29.06.2022) , stran 2 in 3
Izbrana Seja
tinyurl.com
Izbrana Seja
tinyurl.com
V uradnem listu še ni.
Nazadnje urejeno: