Debela puhovka in kučma, bi bila poraba enaka.JAz sem raje teslo prodal, ker tudi zaradi takih objav nočem biti več pripadnik te sekte.
Meni je pozimi porabila tretjino več. zdaj pa računajte koliko je to %, km, €, krompirja, solate, mesa.....
Mislim da vsaj v LFP kombinaciji se vec energije zmece v ogrevanje baterije latere ne mores ukinito.Debela puhovka in kučma, bi bila poraba enaka.
Okoli 25% je manjši doseg pozimi, gretje kabine.
Ker so neke sprembe na premium modelih, baterija in pogon bi morali na novohomologirat, kar pomeni birokracijo in cas ter denar. Zahodni svet pac zabredel, kot nickolikokrat.A ce eden na hitro napisat, v cem je štos? Na te videe ne bom klikala, ker mi bodo potem popupali durh na durh.
| 7.800,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, s skupno vrednostjo do 25.000,00 EUR (z DDV) |
| 7.200,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, s skupno vrednostjo od 25.000,01 EUR (z DDV) do 35.000,00 EUR (z DDV) |
| 6.500,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije N1, s skupno vrednostjo do 45.000,00 EUR (z DDV) |
| 6.500,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, s skupno vrednostjo od 35.000,01 EUR (z DDV) do 45.000,00 EUR (z DDV) |
| 4.500,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije N1 in M1, s skupno vrednostjo od 45.000,01 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV) |
| 3.000,00 | nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1 ali N1, s skupno vrednostjo do 45.000,00 EUR (z DDV) |
| 2.000,00 | nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1 ali N1, s skupno vrednostjo od 45.000,01 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV) |
| 1.500,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L7e |
| 1.000,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L6e |
| 750,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L3e ali L4e ali L5e |
| 500,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L2e |
| 300,00 | nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L1e-B |
| 7.200,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000,00 EUR (z DDV) |
| 6.500,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 45.000,00 EUR (z DDV) |
| 6.500,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000,00 EUR (z DDV) do 45.000,00 EUR (z DDV) |
| 4.500,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 45.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV) |
| 4.500,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 45.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV) |
| 3.000,00 | Nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 45.000,00 EUR (z DDV) |
| 2.000,00 | Nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 45.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV) |
| 1.500,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L7e |
| 1.000,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L6e |
| 750,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e |
| 500,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e |
| 300,00 | Nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B |
hja… to velja za fizične osebe.Je v razpisu: Nepovratna finančna spodbuda za električna vozila kategorije M1 ali N1, s skupno vrednostjo nad 45.000,00 EUR (z DDV), se v okviru sklopa A dodeljuje le za vloge, vložene do vključno 31. 8. 2026. Do navedenega datuma morajo biti izpolnjeni tudi vsi pogoji za dodelitev nepovratne finančne spodbude.
igi !!!