1. | Iza Sia in Samo Login | 689 |
2. | Sandi Češko in Livija Dolanc | 345 |
3. | Marko Pistotnik | 210 |
4. | Lah, družina | 164 |
5. | Damian Merlak | 148 |
6. | Igor Akrapovič | 139 |
7. | Tatjana in Albin Doberšek | 123 |
8. | Franc Frelih | 123 |
9. | Šešok, družina | 120 |
10. | Tone Strnad | 118 |
11. | Dari in Vesna Južna | 117 |
12. | Nejc Kodrič | 107 |
13. | Strašek, družina | 96,5 |
14. | Anton in Verica Šenk | 91,7 |
15. | Gregorčič, družina | 83,8 |
16. | Petra in Gabrijel Rejc | 83,6 |
17. | Jager, družina | 79,7 |
18. | Boštjan Bandelj | 74,9 |
19. | Jure Knez | 73,8 |
20. | Darko Martin in Tilen Klarič | 68,4 |
21. | Izet in Hajrija Rastoder | 67,9 |
22. | Ivan in Črt Cencelj | 66,3 |
23. | Rok in Nina Zorko | 65,9 |
24. | Roman Pirnar | 64,5 |
25. | Pistotnik, družina | 57,5 |
26. | Gantar, družina | 56,6 |
27. | Alex Luckmann | 53 |
27. | Jurij Cof | 53 |
27. | Franc Hribar | 53 |
27. | Barbara Vrčkovnik Čepin | 53 |
31. | Tadej Miklič | 52,7 |
31. | Matej Romih | 52,7 |
33. | Goran Dragić | 51,4 |
34. | Loris Požar | 48,7 |
35. | Albreht, družina | 47,3 |
36. | Otmar Zorn | 46,2 |
37. | Vladimir Puklavec | 45,3 |
38. | Ivo in Anastasia Taja Boscarol | 43 |
39. | Franjo in Zvonka Žnidar | 41,7 |
40. | Janko in Marija Koprivec | 41,4 |
41. | Bogomir Auprih | 38,1 |
42. | Ivan in Maša Pfajfar Toplak | 37,2 |
43. | Iztok Lipnik | 36,6 |
44. | Družina Žnidaršič Kranjc | 35,8 |
45. | Andrej Slokar | 35,5 |
46. | Anton Pangrčič | 35,3 |
47. | Zvone Taljat | 32,9 |
48. | Habič, družina | 32,9 |
49. | Polanič, družina | 32,8 |
50. | Sašo Apostolovski | 32,4 |
51. | Ivan Kralj | 31,9 |
52. | Sekavčnik, družina | 31,6 |
53. | Dean Čendak | 31,5 |
53. | Anže Kopitar | 31,5 |
55. | Matevž in Miha Kirn | 31,3 |
56. | Karoly, družina | 30,7 |
57. | Starman, družina | 30,3 |
58. | Diana Dimnik | 30,3 |
59. | Šifrar Boštjan | 30,1 |
60. | Moškotovec, družina | 29,7 |
61. | Marjan in Marija Bevk | 28,9 |
62. | Sonja Gole | 28,7 |
63. | Aleksander Jereb | 28,7 |
64. | Furlan, družina | 28,5 |
65. | Andreja Bohinc Kolman in Mitja Kolman | 28,4 |
66. | Željko Radilović | 28 |
66. | Bojan in Dragica Adamič | 28 |
68. | Miha in Jure Šmarčan | 27,4 |
69. | Friderik Čeček | 26,7 |
69. | Bogdan Špes | 26,7 |
71. | Vili Šumer | 26,7 |
72. | Tomaž in Sandi Boh | 26,4 |
72. | Marko Štamcar | 26,4 |
74. | Vladimir Gregor Bahč | 26,2 |
75. | Primož in Karmen Kompara | 25,9 |
76. | Škrlj, družina | 25,3 |
77. | Stojan Petrič in družina | 25 |
78. | Miran Zagožen | 24,8 |
79. | Jože Udovič | 24,4 |
80. | Rok in Marta Drašler | 24,2 |
81. | Jurij Kleindienst | 24 |
82. | Janko Šemrov | 23,6 |
83. | Boštjan Marovt | 23,5 |
84. | Iztok Špan | 23,1 |
84. | Štefan Krajnc | 23,1 |
84. | Kopriva, družina | 23,1 |
87. | Peter in Barbara Šifrer | 22,9 |
88. | Jožef Rupnik | 22,8 |
89. | Mikek, družina | 22,1 |
90. | Grilj, družina | 22 |
91. | Jožef Potočnik | 21,7 |
92. | Mižigoj, družina | 21,6 |
93. | Bernardica Viher Gašparec | 21,3 |
94. | Janez Pačnik | 21,2 |
95. | Andrej Poglajen | 21,2 |
96. | Boris Kalan | 21,1 |
97. | Uroš Korže | 21,1 |
98. | Borut Lah | 21 |
98. | Primož Volčič | 21 |
100. | Ivan Albreht | 20,9 |
To temelji na napačnih predpostavkah.Najbogatejših tako niso ujeli. Po poročilu Fursa o plačanih davkih od obresti, ima nekdo na banki 200 milijonov €. To gotovo ni nihče na tej lestvici.