Ni izgovora! Tramvaje imajo med drugim v:
- Italija: Trst, Milano, Torino itd.
- Avstrija: Gradec, Linz, Innsbruck, Gmunden, Dunaj
- Hrvaška: Zagreb Osijek
- Srbija: Beograd
- BiH: Sarajevo
- Madžarska: Szeged, Debrecen, Miskolc, Budimpešta
- Švica: Zürich, Basel, Ženeva, Bern
Primerjava omenjenih mest po številu prebivalcev:
| Mesto | Država | Št. prebivalcev (pribl.) |
| Rim | Italija | 2.745.000 |
| Dunaj | Avstrija | 2.041.000 |
| Budimpešta | Madžarska | 1.675.000 |
| Milano | Italija | 1.362.000 |
| Beograd | Srbija | 1.197.000 |
| Neapelj | Italija | 905.000 |
| Torino | Italija | 858.000 |
| Zagreb | Hrvaška | 756.000 |
| Zürich | Švica | 440.000 |
| Firence | Italija | 360.000 |
| Gradec | Avstrija | 305.000 |
| Ljubljana | Slovenija | 302.000 |
| Sarajevo | BiH | 275.000 |
| Linz | Avstrija | 210.000 |
| Padova | Italija | 210.000 |
| Ženeva | Švica | 205.000 |
| Debrecen | Madžarska | 200.000 |
| Trst | Italija | 198.600 |
| Basel | Švica | 175.000 |
| Szeged | Madžarska | 158.000 |
| Miskolc | Madžarska | 147.000 |
| Bern | Švica | 135.000 |
| Innsbruck | Avstrija | 131.000 |
| Osijek | Hrvaška | 96.000 |
| Gmunden | Avstrija | 13.000 |
Komunisti so bili zgleda totalno nesposobni, ali pa je že takrat očitno korupcija šibala na polno.