Cene nepremičnin ne padajo nikoli. Preživijo vsako krizo. Cena pade še le, ko je objekt dotrajan.In potem ko kupi začnejo padat cene.
Cene nepremičnin ne padajo nikoli. Preživijo vsako krizo. Cena pade še le, ko je objekt dotrajan.In potem ko kupi začnejo padat cene.
Četrtletje / prejšnje četrtletje | Četrtletje / povprečje četrtletij leta 2015 | |
2007Q1 | 103,3 | 108,06 |
2007Q2 | 100,8 | 108,93 |
2007Q3 | 105,8 | 115,23 |
2007Q4 | 109,1 | 125,75 |
2008Q1 | 101,8 | 128,01 |
2008Q2 | 101,1 | 129,37 |
2008Q3 | 100,1 | 129,47 |
2008Q4 | 98,0 | 126,84 |
2009Q1 | 89,6 | 113,65 |
2009Q2 | 97,6 | 110,88 |
2009Q3 | 96,3 | 106,78 |
2009Q4 | 100,2 | 106,99 |
2010Q1 | 101,5 | 108,62 |
2010Q2 | 101,7 | 110,46 |
2010Q3 | 98,9 | 109,29 |
2010Q4 | 101,7 | 111,15 |
2011Q1 | 106,2 | 118,07 |
2011Q2 | 102,8 | 121,40 |
2011Q3 | 94,8 | 115,07 |
2011Q4 | 102,8 | 118,26 |
2012Q1 | 92,0 | 108,85 |
2012Q2 | 98,3 | 106,96 |
2012Q3 | 100,8 | 107,81 |
2012Q4 | 91,6 | 98,79 |
2013Q1 | 107,5 | 106,19 |
2013Q2 | 103,6 | 110,04 |
2013Q3 | 84,9 | 93,43 |
2013Q4 | 104,2 | 97,38 |
2014Q1 | 102,0 | 99,37 |
2014Q2 | 94,6 | 94,03 |
2014Q3 | 98,3 | 92,41 |
2014Q4 | 102,4 | 94,62 |
2015Q1 | 102,1 | 96,64 |
2015Q2 | 106,3 | 102,70 |
2015Q3 | 94,6 | 97,19 |
2015Q4 | 106,5 | 103,47 |
2016Q1 | 95,6 | 98,88 |
2016Q2 | 99,7 | 98,58 |
2016Q3 | 101,7 | 100,21 |
2016Q4 | 107,4 | 107,63 |
2017Q1 | 99,4 | 107,03 |
2017Q2 | 105,9 | 113,38 |
2017Q3 | 98,6 | 111,76 |
2017Q4 | 106,4 | 118,92 |
To ni res tko da ne neresnic sirit. Se pa razlikujejo objekti. Od popolnoma sesutih sob ki jihbtud pobarvali niso prej do prenovljenih. Ti komot najames zabojnik samo ga legalno nimas kje postavit.Ti si nor da jim bodo tak luksuz ponujali. Najamejo kontejnerje/zabojnike. To je vseeno balkan, ne pa zahodni svet.
To je stanovanjski kredit za fizicno osebo. Ja, sem redna stranka in sem pripeljal to stranko ampak nisem jaz vzel tega kredita.Ja, si pa redna stranka oz verjetno vzel ze vec kreditov. To na firmo?
Mislim da tu niso sli v nizanje OM zaradi “eko” oz “zelenega” objekta ker gre za star blok.to je stanovanjski kredit, ali zeleni kredit? Spodaj je informativni spletni izračun od NLB, levo navaden stanovanjski, desno zeleni stanovanjski:
Poglej priponko 97489Poglej priponko 97488