FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA 2013

rawr

PDA maher
19. jan 2012
6.188
1
38



Catalunya

Datum dirke: 12 Maj 2013
Ime dirkališča: Circuit de Catalunya
Prva drika: 1991
Število krogov: 66
Dolžina dirke: 307.104 km
Rekord kroga: 1:21.670 - K Raikkonen (2008)
 

Najbolji

Guru
20. feb 2008
4.295
921
113
No da vidmo kako bo. Go Hami go
wink-1.gif
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.923
6.660
113
FP1


Pos.

Driver

Team

Time

Laps

1. esFernando Alonso Ferrari 01:25.252 20
2. brFelipe Massa Ferrari 01:25.455 20
3. frJean-Eric Vergne Toro Rosso 01:25.667 25
4. frRomain Grosjean Lotus 01:26.042 21
5. deAdrian Sutil Force India 01:26.212 24
6. ukLewis Hamilton Mercedes 01:26.374 19
7. fiValtteri Bottas Williams 01:26.456 20
8. fiKimi Räikkönen Lotus 01:26.614 21
9. deNico Rosberg Mercedes 01:26.621 21
10. ukPaul di Resta Force India 01:26.755 16
11. auDaniel Ricciardo Toro Rosso 01:26.940 26
12. deNico Hülkenberg Sauber 01:27.061 24
13. mxSergio Perez McLaren 01:27.135 6
14. mxEsteban Gutiérrez Sauber 01:27.250 26
15. vePastor Maldonado Williams 01:27.576 24
16. fiHeikki Kovalainen Caterham 01:28.373 14
17. nlGiedo van der Garde Caterham 01:28.600 19
18. frJules Bianchi Marussia 01:28.687 14
19. deSebastian Vettel Red Bull 01:29.457 11
20. auMark Webber Red Bull 01:29.473 21
21. veRodolfo Gonzalez Marussia 01:30.314 13
22. ukJenson Button McLaren no time 6

http://www.gpupdate.net/en/f1-results/6942/first-free-practice-2013-spanish-formula-1-grand-prix/
 

rawr

PDA maher
19. jan 2012
6.188
1
38
1. prosti trening:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.252 20
2 4 Felipe Massa Ferrari 1:25.455 0.203 20
3 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:25.667 0.415 25
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.042 0.790 21
5 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.212 0.960 24
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.374 1.122 19
7 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:26.456 1.204 20
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.614 1.362 21
9 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.621 1.369 21
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.755 1.503 16
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.940 1.688 26
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:27.061 1.809 24
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:27.135 1.883 6
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.250 1.998 26
15 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.576 2.324 24
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:28.373 3.121 14
17 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:28.600 3.348 19
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:28.887 3.635 14
19 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:29.457 4.205 11
20 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:29.473 4.221 21
21 23 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:30.314 5.062 13
22 5 Jenson Button McLaren-Mercedes No time 6


Go Kimi

Kimijev grafiti
grin1.gif

1770699-iceman.png
 

Priponke

  • 1770699-iceman.png
    1770699-iceman.png
    299,1 KB · Ogledi: 238

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.923
6.660
113
Potrebno je še povedati, da je bila steza delno mokra, ali nekaj takega
wink-1.gif
 

rawr

PDA maher
19. jan 2012
6.188
1
38
2. prosti trening:

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.808 34
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:22.825 0.017 35
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.891 0.083 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.030 0.222 32
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.110 0.302 37
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.140 0.332 35
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.398 0.590 45
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.840 1.032 37
9 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.058 1.250 31
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.104 1.296 25
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.175 1.367 32
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.306 1.498 35
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:24.854 2.046 31
14 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.888 2.080 38
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:25.167 2.359 38
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:25.321 2.513 32
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.441 2.633 37
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.851 3.043 36
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.963 3.155 30
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.078 3.270 31
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:26.930 4.122 35
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:26.970 4.162 26

Borba bo med rbr, ferrarijem in lotusom.Vmes pa bo mercedes delal štalo hehe
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.923
6.660
113
merc bo delal štalo le na qualy, na dirki ga, ob normalnih pogojih, ne bo.

za zmago bo boj le med rbr in alonsom.
 

rawr

PDA maher
19. jan 2012
6.188
1
38
Upam da se motiš, ker čene zna bit dolgočasna dirka. Se je kar vleklo te 3 tedne...
 

Najbolji

Guru
20. feb 2008
4.295
921
113
Kateri pa so to normalni pogoji? Merc te je ze dozdaj v celoti demantiral, ne vem kaj se tako vztrajas? Isto je blo lani s sumlom...nonstop eno te isto, pol pa naenkrat popolni obrat in cisto v drugo smer... Da se ti da...

Citat:
Uporabnik darjan pravi:
merc bo delal štalo le na qualy, na dirki ga, ob normalnih pogojih, ne bo.

za zmago bo boj le med rbr in alonsom.
 

rocky9

Fizikalc
3. feb 2009
2.837
9
38
Pa ne pozabi na to, da kdo ne odstopi ali ima težav, tako kot jih je imel recimo Ferrari na prejšnji dirki.
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.923
6.660
113
Ja, v tem primeru se res ne bo alonso boril za zmago
smile-1.gif


Ampak merc po neki logiki niti med top10 ne more biti, edino če bo toliko odstopov.
 

rocky9

Fizikalc
3. feb 2009
2.837
9
38
Citat:
Uporabnik darjan pravi:
Ja, v tem primeru se res ne bo alonso boril za zmago
smile-1.gif


Ampak merc po neki logiki niti med top10 ne more biti, edino če bo toliko odstopov.

Preberi še enkrat in razmisli na kaj se nanaša.
Napisal sem glede mercedesa, da ne more biti na vrhu. dodal še nekaj kar je zelo pomembno, v tem pogledu zakaj ne bo na vrhu.
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.923
6.660
113
Mogoče pa sem se motil in se res lahko Lotus vmeša v boj za zmago?

1. brFelipe Massa Ferrari 01:21.901 13
2. fiKimi Räikkönen Lotus 01:21.907 14
3. auMark Webber Red Bull 01:22.044 17
4. frRomain Grosjean Lotus 01:22.069 13
5. deSebastian Vettel Red Bull 01:22.229 17
6. esFernando Alonso Ferrari 01:22.254 15
7. ukPaul di Resta Force India 01:22.574 11
8. deAdrian Sutil Force India 01:22.729 17
9. ukLewis Hamilton Mercedes 01:22.740 24
10. frJean-Eric Vergne Toro Rosso 01:22.759 15
11. deNico Rosberg Mercedes 01:22.839 26
12. ukJenson Button McLaren 01:23.151 13
13. mxEsteban Gutiérrez Sauber 01:23.371 21
14. mxSergio Perez McLaren 01:23.373 13
15. vePastor Maldonado Williams 01:23.385 17
16. deNico Hülkenberg Sauber 01:23.388 18
17. fiValtteri Bottas Williams 01:23.660 16
 

Najbolji

Guru
20. feb 2008
4.295
921
113
Mogoce? ;-)

Citat:
Uporabnik darjan pravi:
Mogoče pa sem se motil in se res lahko Lotus vmeša v boj za zmago?

1. brFelipe Massa Ferrari 01:21.901 13
2. fiKimi Räikkönen Lotus 01:21.907 14
3. auMark Webber Red Bull 01:22.044 17
4. frRomain Grosjean Lotus 01:22.069 13
5. deSebastian Vettel Red Bull 01:22.229 17
6. esFernando Alonso Ferrari 01:22.254 15
7. ukPaul di Resta Force India 01:22.574 11
8. deAdrian Sutil Force India 01:22.729 17
9. ukLewis Hamilton Mercedes 01:22.740 24
10. frJean-Eric Vergne Toro Rosso 01:22.759 15
11. deNico Rosberg Mercedes 01:22.839 26
12. ukJenson Button McLaren 01:23.151 13
13. mxEsteban Gutiérrez Sauber 01:23.371 21
14. mxSergio Perez McLaren 01:23.373 13
15. vePastor Maldonado Williams 01:23.385 17
16. deNico Hülkenberg Sauber 01:23.388 18
17. fiValtteri Bottas Williams 01:23.660 16