2011 FORMULA 1 GRAND PRIX OF EUROPE

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

DOHC

Majstr
4. sep 2007
1.954
405
83
1. Free Practice

1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.403 22
2 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.227 0.824 20
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.239 0.836 22
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.510 1.107 23
5 9 Nick Heidfeld Renault 1:41.580 1.177 24
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.758 1.355 23
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.926 1.523 14
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:41.955 1.552 20
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.043 1.640 22
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.216 1.813 29
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:42.270 1.867 26
12 18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:42.412 2.009 27
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.704 2.301 23
14 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:42.738 2.335 20
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.841 2.438 28
16 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.941 2.538 21
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.201 2.798 18
18 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:43.769 3.366 7
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.136 3.733 17
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45.026 4.623 17
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.221 4.818 19
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.494 5.091 24
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.926 6.523 27
24 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time 2
 

DOHC

Majstr
4. sep 2007
1.954
405
83
2. Free practice

1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.968 35
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.195 0.227 26
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.265 0.297 31
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.315 0.347 30
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.443 0.475 32
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.483 0.515 30
7 2 Mark Webber RBR-Renault 1:38.531 0.563 26
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.981 1.013 33
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:39.040 1.072 35
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:39.586 1.618 27
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.626 1.658 31
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.020 2.052 34
13 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.301 2.333 34
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.363 2.395 7
15 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.454 2.486 32
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.531 2.563 37
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:42.083 4.115 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:42.156 4.188 39
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:42.239 4.271 25
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.273 4.305 21
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:42.809 4.841 36
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.460 6.492 29
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.906 8.938 16
24 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari No time 0
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.135
7.021
113
Da ne bo kdo upal...

Michael Schumacher insists that Mercedes does not have the pace to challenge for a podium finish in the European Grand Prix despite setting the fourth fastest time during Friday practice.
 

SpidiGonzalez

Fizikalc
2. sep 2007
3.318
2
36
hysterical-1.gif
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.135
7.021
113
ignore ne pomaga kaj dosti, saj se vidi kaj ostali replicirajo...ban bi IMO bil boljši, a ne vem kaj viper špara.
 

Radirko

Fizikalc
18. avg 2007
6.242
0
36
Kaj je pa narobe, da bi ga po tvoje moral odstraniti ? Clovek izrazi svoje mnenje, ki za nekega soferja ni prevec laskavo ... big phukkin deal, ni ne prvi, ne zadnji sportnik oz. javna osebnost, ki gre nekomu v nos. Ostalo so pa samo odgovori na provokacije drugih.
 

KillaKHAN

Guru
27. avg 2008
17.805
1.121
113
Citat:
Uporabnik Radirko pravi:
Kaj je pa narobe, da bi ga po tvoje moral odstraniti ? Clovek izrazi svoje mnenje, ki za nekega soferja ni prevec laskavo ... big phukkin deal, ni ne prvi, ne zadnji sportnik oz. javna osebnost, ki gre nekomu v nos. Ostalo so pa samo odgovori na provokacije drugih.

hysterical-1.gif
 

Diablo

Fizikalc
19. jul 2007
5.360
3
38
tip je nadležen in daleč od zabavnega, verjetno še sebi ni..zdaj je na ignoru, viper bi ga moral že zdavnaj pospravit, vsaj iz tega foruma. Ampak pač ne...
 

SpidiGonzalez

Fizikalc
2. sep 2007
3.318
2
36
Sej drugače veste da tole ni ferrarifan.com ali schumacherdiebeste.de ? To je alter.si zaenkrat kjer lahko debatirajo tudi drugače misleči.
shocked-1.gif
Sicer vas pa razumem da ste spet nataknjeni, pa tako "dobro" je kazalo:

7. Nico Rosberg 1:38.231
MercedesGP

8. Michael Schumacher 1:38.240
MercedesGP

hysterical-1.gif
 

_robi_

Pripravnik
15. maj 2009
455
0
16
In kaj naj bi tvoj zgornji post dokazoval? Da je rosberg šumaherja premagal za celih 9 tisočink sekunde, al to da je mercedes nekonkurenčen avto? Jaz bi se na tvojem mestu zamislu, ker te imajo poln k... tudi tisti ki ne navijajjo za šumaherja!!!
 

Chief_Wiggum

Fizikalc
24. jul 2007
1.064
3
38
Če že kdo, potem imaš ti neko čudno fiksacijo na Schumacherja.

Sicer pa se te bo folk prej ali slej naveličal.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.