1. Prosti trening
Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:40.496 29
2 F. Massa Ferrari 1:40.654 27
3 L. Hamilton McLaren 1:40.822 21
4 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:41.099 31
5 H. Kovalainen McLaren 1:41.163 23
6 R. Kubica BMW 1:41.281 24
7 K. Räikkönen Ferrari 1:41.317 27
8 K. Nakajima Williams 1:41.329 26
9 F. Alonso Renault 1:41.385 31
10 N. Rosberg Williams 1:41.706 22
11 R. Barrichello Honda 1:41.830 27
12 J. Trulli Toyota 1:41.930 27
13 A. Sutil Force India F1 1:41.951 23
14 T. Glock Toyota 1:42.036 27
15 N. Piquet jr. Renault 1:42.107 32
16 N. Heidfeld BMW 1:42.453 23
17 J. Button Honda 1:42.460 29
18 G. Fisichella Force India F1 1:43.075 25
19 D. Coulthard Red Bull 1:43.312 23
20 M. Webber Red Bull 1:43.524 24
2. Prosti trening
Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 K. Räikkönen Ferrari 1:39.477 30
2 F. Alonso Renault 1:39.497 39
3 J. Button Honda 1:39.546 35
4 F. Massa Ferrari 1:39.678 31
5 L. Hamilton McLaren 1:39.712 31
6 H. Kovalainen McLaren 1:39.954 30
7 T. Glock Toyota 1:39.967 32
8 R. Kubica BMW 1:40.149 35
9 N. Piquet jr. Renault 1:40.439 32
10 G. Fisichella Force India F1 1:40.500 23
11 M. Webber Red Bull 1:40.585 24
12 N. Rosberg Williams 1:40.607 34
13 D. Coulthard Red Bull 1:40.696 23
14 K. Nakajima Williams 1:40.742 34
15 J. Trulli Toyota 1:40.877 32
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:40.982 36
17 A. Sutil Force India F1 1:40.999 32
18 N. Heidfeld BMW 1:41.084 38
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:41.246 31
20 R. Barrichello Honda 1:41.377 31